STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá lẻ dịch vụ | ||
Giặt Nước | Giặt Khô | Là Hơi | |||
1 | Áo Vest | Chiếc | – | 55 000 | 30 000 |
2 | Áo Vest – Trẻ em | Chiếc | – | 45 000 | 25 000 |
3 | Áo Ghi le | Chiếc | 45 000 | 20 000 | |
4 | Áo Ghi le – Da | Chiếc | – | 60 000 | 30 000 |
5 | Áo Ghi le – Trần bông | Chiếc | – | 45 000 | 30 000 |
6 | Áo Ghi le – Lông vũ | Chiếc | 40 000 | 55 000 | – |
7 | Áo da ngắn bo gấu | Chiếc | – | 80 000 | – |
8 | Áo da dài ngang hông | Chiếc | – | 100 000 | – |
9 | Áo da măng tô | Chiếc | – | 120 000 | – |
10 | Áo da – Trẻ em | Chiếc | – | 70 000 | – |
11 | Áo da lộn ngắn bo gấu | Chiếc | – | 80 000 | – |
12 | Áo da lộn dài ngang hông | Chiếc | – | 100 000 | – |
13 | Áo da lộn măng tô | Chiếc | – | 120 000 | – |
14 | Áo khoác lông vũ ngắn | Chiếc | 45 000 | 60 000 | – |
15 | Áo khoác lông vũ dài | Chiếc | 55 000 | 70 000 | – |
16 | Áo khoác lông vũ măng tô | Chiếc | 65 000 | 75 – 85 000 | – |
17 | Áo khoác mỏng (1 lớp): dạ, nhung, len, nỉ,bò, gió | Chiếc | – | 55 000 | – |
18 | Áo khoác ngắn (dày,bo gấu): dạ, nhung, len, nỉ, bò, gió | Chiếc | – | 60 000 | – |
19 | Áo khoác dài ngang hông (dày):dạ, nhung, len, nỉ, bò, gió | Chiếc | – | 70 – 75 000 | – |
20 | Áo khoác Măng to: dạ, nhung, len, nỉ, bò, gió | Chiếc | – | 80 – 95 000 | – |
21 | Áo khoác – Trẻ em: dạ, nhung, len, nỉ, bò, lông vũ | Chiếc | – | 45 – 55 000 | – |
22 | Áo len (Ngắn, mỏng) | Chiếc | – | 45 000 | – |
23 | Áo len dày | Chiếc | – | 50 – 55 000 | – |
24 | Áo len – Trẻ em | Chiếc | – | 40 – 50 000 | – |
25 | Áo phông (dài – Ngắn) | Chiếc | 25 000 | 35 000 | 20 000 |
26 | Áo sơ mi | Chiếc | 25 000 | 35 000 | 20 000 |
27 | Áo sơ mi – Bò | Chiếc | 25 000 | 35 000 | 20 000 |
28 | Áo sơ mi – Tơ tằm | Chiếc | – | 35 000 | 20 000 |
29 | Áo sơ mi – Y Tế | Chiếc | 25 000 | 35 000 | 25 000 |
30 | Áo lông ngắn mỏng | Chiếc | – | 80 – 150 000 | 50 000 |
31 | Áo lông ngắn dày | Chiếc | – | 95 – 200 000 | 55 000 |
32 | Áo lông dài măng tô | Chiếc | – | 105 – 250 000 | – |
33 | Áo giả da | Chiếc | 55 000 | – | – |
34 | Áo hầu thêu gi le | Chiếc | – | 70 000 | – |
35 | Áo hầu thêu ngắn | Chiếc | – | 85 000 | – |
36 | Áo hầu thêu tay dài | Chiếc | – | 100 000 | – |
37 | Áo yếm | Chiếc | 25 000 | 40 000 | – |
– | – | – | – | – | – |
[ Giá dịch vụ của chúng tôi ]
Bảng giá đầy đủ
Giá dịch vụ giặt là dựa trên khối lượng. Giặt khô được định giá theo loại mặt hàng. Hãy gọi cho chúng tôi để xem xét giá cả và dịch vụ ngay hôm nay!
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá lẻ dịch vụ | ||
Giặt Nước | Giặt Khô | Là Hơi | |||
1 | Bộ Vest/Comple | Bộ | – | 75 000 | 40 000 |
2 | Bộ Vest/Comple – Trẻ em | Bộ | – | 60 000 | 30 000 |
3 | Bộ áo dài tân thời | Bộ | – | 85 000 | 50 000 |
4 | Bộ áo dài nhung, cườm | Bộ | – | 110 000 | 60 000 |
5 | Bộ áo dài – chỉ áo | Chiếc | – | 70 000 | 30 000 |
6 | Bộ áo dài – chỉ quần | Chiếc | – | 40 000 | 20 000 |
7 | Bộ quân phục – Đông | Bộ | – | 80 000 | 45 000 |
8 | Bộ quân phục – Hè | Bộ | 60 000 | 70 000 | 40 000 |
9 | Bộ đồ thể thao gió | Bộ | 55 000 | 75 000 | 35 000 |
10 | Bộ công sở nữ | Bộ | 55 000 | 75 000 | 35 000 |
11 | Bộ đồ ngủ | Bộ | 45 000 | 60 000 | 40 000 |
12 | Bộ đồ nỉ | Bộ | 50 000 | 75 000 | 40 000 |
13 | Bộ hầu trơn | Bộ | 50 000 | 85 000 | 40 000 |
14 | Bộ váy Tweed đen | Bộ | – | 150 000 | 40 000 |
15 | Bộ đồ thể thao(Nhung,nỉ) | Bộ | – | 75 000 | 40 000 |
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá lẻ dịch vụ | ||
Giặt Nước | Giặt Khô | Là Hơi | |||
1 | Quần Âu | Chiếc | 25 000 | 30 000 | 20 000 |
2 | Quần Âu – Tơ tằm | Chiếc | – | 30 000 | 20 000 |
3 | Quần bò | Chiếc | 25 000 | 30 000 | 20 000 |
4 | Quần da ngắn | Chiếc | – | 50 000 | – |
5 | Quần da dài | Chiếc | – | 70 000 | – |
6 | Quần giả da | Chiếc | 35 000 | – | – |
7 | Quần sooc | Chiếc | 25 000 | 35 000 | 20 000 |
8 | Quần thể thao – Nỉ, gió | Chiếc | 30 000 | 35 000 | 20 000 |
9 | Quần trẻ em (vải,bò,da,nỉ,gió) | Chiếc | 25 000 | 35 000 | 15 000 |
– | – | – | – | – | – |
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá lẻ dịch vụ | ||
Giặt Nước | Giặt Khô | Là Hơi | |||
1 | Váy cưới ngắn | Chiếc | – | 160 000 | |
2 | Váy cưới dài | Chiếc | – | 180 000 | |
3 | Váy cưới đuôi cá | Chiếc | – | 250 000 | |
4 | Váy cưới – Trẻ em | Chiếc | – | 80 000 | 50 000 |
5 | Váy đầm trơn | Chiếc | – | 50 -70 000 | 30 000 |
6 | Váy có trang trí | Chiếc | – | 70 – 120 000 | 40 000 |
7 | Váy nhung, dạ | Chiếc | – | 60- 70 000 | 40 000 |
8 | Váy dạ hội | Chiếc | – | 120 000 | 80 000 |
9 | Chân váy ngắn: dạ, vải | Chiếc | 30 000 | 40 000 | 25 000 |
10 | Chân váy dài: dạ, vải | Chiếc | 30 000 | 50 – 55 000 | 30 000 |
11 | Chân váy – Tơ tằm | Chiếc | – | 65 000 | 25 000 |
12 | Chân váy – Da | Chiếc | – | 50 000 | |
13 | Chân váy – Giả da | Chiếc | 40 000 | 30 000 | |
14 | Chân váy – Trẻ em: da,dạ,vải,tơ tờm | Chiếc | – | 35 000 | 30 000 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá lẻ dịch vụ | ||
Giặt Nước | Giặt Khô | Là Hơi | |||
1 | Vỏ gối | Chiếc | 5 000 | 15 000 | – |
2 | Vỏ gối – trần bông | Chiếc | 10 000 | 20 000 | – |
3 | Vỏ gối – Tơ tờm | Chiếc | – | 20 000 | – |
4 | Vỏ gối – Thổ cẩm | Chiếc | – | 20 000 | – |
5 | Ruột gối | Chiếc | 40 000 | 80 000 | – |
6 | Ruột gối – Nhồi lông vũ | Chiếc | 60 000 | 120 000 | – |
7 | Ruột gối – Ôm (dài) | Chiếc | 60 000 | 120 000 | – |
8 | Ruột gối – Trẻ em(<30cm*40cm) | Chiếc | 35 000 | 70 000 | – |
9 | Vỏ chăn, chăn hè | Chiếc | 25 – 40 000 | 50 000 | – |
10 | Vỏ chăn – Trần bông | Chiếc | 50 -80 000 | 100 – 200 000 | – |
11 | Vỏ chăn – Tơ tằm,Thổ cẩm | Chiếc | 40- 60 000 | – | |
12 | Vỏ chăn – Loại mỏng 1 lớp | Chiếc | 20 000 | – | |
13 | Ga giường | Chiếc | 25 -40 000 | 50 000 | – |
14 | Ga giường – Tơ tằm | Chiếc | – | 40 – 60 000 | – |
15 | Ga giường – chùm | Chiếc | 40 000 | 60 000 | – |
16 | Ga giường – Trần bông | Chiếc | 50 – 80 000 | – | – |
17 | Vỏ đệm | Chiếc | 30 – 120 000 | 60 – 200 000 | – |
18 | Vỏ đệm – Trần bông | Chiếc | >50 000 | >55 000 | – |
19 | Chăn bông(Ruột chăn)< 3kg | Chiếc | 70 – 90 000 | – | – |
20 | Chăn bông(Ruột Chăn)> 3kg | Chiếc | 90 – 150 000 | – | – |
21 | Chăn – Nhồi lông vũ | Chiếc | > 100 000 | – | |
22 | Chăn – Trần bông tơ tằm | Chiếc | – | >120 000 | – |
23 | Chăn len | Chiếc | 70 – 150 000 | – | – |
24 | Chăn lông cừu – Nhỏ,trẻ em | Chiếc | 60 000 | 120 000 | – |
25 | Chăn lông cừu – Vừa | Chiếc | 70 – 80 000 | 140 000 | – |
26 | Chăn lông cừu – To | Chiếc | 90 – 120 000 | >200 000 | – |
27 | Rèm các loại | KG | 40 000 | 70 000 | – |
28 | Màn giường | Chiếc | 30 000 | – | – |
29 | Thảm >40*60cm | M2 | 75 000 | – | – |
30 | Thảm <40*60cm | Chiếc | 80 000 | – | – |
31 | Đệm ghế – Nhỏ, ngắn, mỏng | Chiếc | 40 000 | – | – |
32 | Đệm ghế – To, dày, dài | Chiếc | 50 000 | 55 000 | – |
33 | Vỏ ghế – Nhỏ, ngắn, mỏng | Chiếc | 25 000 | 50 000 | – |
34 | Vỏ ghế – dài,dày | Chiếc | 35 000 | 55 000 | – |
35 | Vỏ ghế – Da | Chiếc | – | 70 000 | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá lẻ dịch vụ | ||
Giặt Nước | Giặt Khô | Là Hơi | |||
1 | Tất | Đôi | 10 000 | 20 000 | – |
2 | Áo Lót – Quần Lót | Chiếc | – | 20 000 | – |
3 | Cà Vạt | Chiếc | – | 25 000 | – |
4 | Găng tay | Đôi | – | 30 000 | – |
5 | Găng tay – Da | Đôi | – | 40 000 | – |
6 | Mũ – Vải, dạ, len | Chiếc | 30 000 | 40 000 | – |
7 | Mũ – Da | Chiếc | – | 40 000 | – |
8 | Túi, balo | Chiếc | 55 000 | 65 000 | – |
9 | Túi, balo – Da | Chiếc | – | 80 000 | – |
10 | Vali | Chiếc | 150 000 | 200 000 | – |
11 | Khăn thời trang: Lụa,len,thổ cẩm | Chiếc | – | 40 000 | – |
12 | Khăn tắm | Chiếc | 15 000 | – | – |
13 | Khăn mặt | Chiếc | 5 000 | – | – |
14 | Khăn mùi xoa | Chiếc | 5 000 | – | – |
15 | Khăn tắm biển | Chiếc | 30 000 | – | – |
16 | Khăn trải bàn | Chiếc | 25 000 | – | – |
17 | Giày thể thao | Chiếc | 70 000 | – | – |
18 | Giày da | Chiếc | 120 000 | – | – |
19 | Giày – Trẻ em | Chiếc | 55 – 70 000 | – | – |
20 | Boot/ Giày cao cổ | Chiếc | 120 000 | – | – |
21 | Gấu bông (<30cm) | Chiếc | 30 000 | – | – |
22 | Gấu bông (từ 30cm – 60cm) | Chiếc | 40 – 70 000 | – | – |
23 | Gấu bông (>60cm) | Chiếc | >80 000 | – | – |
24 | Tẩy vết bẩn, tẩy trắng | Chiếc | 40 000 | – | – |
25 | Quần áo giặt sấy <10kg | KG | 30 000 | – | – |
26 | Quần áo giặt sấy >10kg | KG | 25 000 | – | – |
Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Ngoài mức phí trên Khách hàng không phải thanh toán thêm bất cứ khoản phí nào khác.
– Giảm Ngay 10% Đơn Hàng Trên 1.000.000 đồng.
– Giảm Ngay 20% Đơn Hàng Trên 2.000.000 đồng.
– Miễn phí ship 1 chiều với tất cả các đơn hàng trên 200.000 đồng.
– Tặng Voucher giảm giá 10% cho lần giặt tiếp theo.
– Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ giặt là công nghiệp như đồ giặt là khách sạn, giặt là spa và thẩm mỹ viện, gym, massage, giặt hàng thùng/hàng si, giặt là bệnh viện. Vui lòng liên hệ trực tiếp theo số: 0777115779 để được báo giá cụ thể. Cảm ơn quý khách!
[ Những gì chúng tôi cung cấp ]
CÁC COMBO
Giá cả của chúng tôi rất đơn giản và phải chăng, dễ mua
so với giá đường phố cao
so với giá đường phố cao
Gói tiêu chuẩn
50 bộ quần áo mỗi tháng:
- 4 áo phông
- 1 quần jean
- 3 Áo sơ mi
- 1 quần short
- 7 cặp đồ lót
- 6 đôi tất
- 1 khăn tắm
- 1 Bộ Trang tính
300.000VND
Gói Doanh nghiệp
60 quần áo mỗi tháng
- 4 áo phông
- 2 quần jean
- 4 Áo sơ mi
- 2 Quần short
- 8 cặp đồ lót
- 6 đôi tất
- 2 khăn tắm
- 2 Bộ Trang tính
400.000VND
Gói cao cấp
80 quần áo mỗi tháng
- 6 áo phông
- 3 đôi quần jean
- 4 Áo sơ mi
- 2 Quần short
- 9 cặp đồ lót
- 8 đôi tất
- 2 khăn tắm
- 2 Bộ Trang tính
699.000VND
500.000VND